SV Winnenden
Bahneröffnung Winnenden, Schüler/innen D-B, 2011
am 8.05.2011 in Winnenden - Herbert-Winter-Stadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf


VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:
   Veranstaltungs- | SV Winnenden              | Datum : 8.05.2011
       Bericht     | Carsten Engelke           | Ort   : Winnenden
                   | Schubartweg 4             | Kreis : Rems-Murr
    Veranst.-Nr.   | 71364 Winnenden           | Bezirk: Rems-Murr
                   | Tel. : 07195 908668       | Land  : Baden-Württemberg
                   | eMail: carstenengelke@online.de
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Bahneröffnung Winnenden 2011
  Kategorie        : Landesoffen
  Ausrichter       : SV Winnenden
  Wettkampfstätte  : Stadion
                   : Herbert-Winter-Stadion
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     19    |     19    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |  30 |     |  27 |     | 90|
                            | Schülerinnen B   |     |  56 |     |  52 | 92|
   Waage                    | Schüler C        |  66 |     |  64 |     | 96|
                            | Schülerinnen C   |     |  71 |     |  67 | 94|
                            | Schüler D        |  57 |     |  53 |     | 92|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  70 |     |  61 | 87|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 153 |     | 144 |     | 94|
                            |Summe Weiblich    |     | 197 |     | 180 | 91|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    350    |    324    | 92|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      3                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     44    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |      9    Mitarb.    56   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 07195 61680      eMail: bahn2011@manuelmoser.de
   Manuel Moser, Sudetenweg 11, 71364 Winnenden
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:

  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 343 Hügle, Jonas 1998 LG Weinstadt 1.645 Pkt. G
10,98 - 4,90 - 1,28 - 45,50
411 - 485 - 362 - 387
2. 26 Neugebauer, Geritt 1998 LG Kernen 1.615 Pkt. G
11,24 - 4,38 - 1,44 - 39,50
387 - 430 - 448 - 350
3. 214 Schnetzer, Quentin 1998 LG Rems-Murr 1.599 Pkt. G
11,30 - 4,08 - 1,32 - 54,00
382 - 397 - 384 - 436
4. 213 Schnetzer, Leander 1998 LG Rems-Murr 1.565 Pkt. G
11,18 - 4,15 - 1,36 - 41,50
392 - 404 - 406 - 363
5. 212 Schnetzer, Hagen 1998 LG Rems-Murr 1.539 Pkt. G
11,48 - 4,35 - 1,28 - 45,00
366 - 427 - 362 - 384
6. 216 Weller, Yannik 1998 LG Rems-Murr 1.528 Pkt. G
11,14 - 4,40 - 1,24 - 41,00
396 - 432 - 340 - 360
7. 341 Nagel, Paul 1998 LG Weinstadt 1.524 Pkt. G
12,09 - 4,30 - 1,40 - 41,00
316 - 421 - 427 - 360
8. 25 Pfleiderer, Sascha 1998 LG Kernen 1.453 Pkt. G
11,22 - 4,15 - 1,24 - 35,00
389 - 404 - 340 - 320
9. 342 Dietrich, Pascal 1998 LG Weinstadt 1.434 Pkt. G
11,55 - 4,20 - 1,24 - 35,50
360 - 410 - 340 - 324
10. 28 Martini, Paul 1998 LG Kernen 1.352 Pkt. G
11,50 - 4,05 - 1,12 - 35,50
364 - 393 - 271 - 324
11. 27 Schauß, Jan David 1998 LG Rems-Murr 1.345 Pkt. G
11,83 - 3,90 - 1,20 - 34,00
337 - 376 - 318 - 314
12. 272 Griesinger, Lewin 1998 VfL Winterbach 1.308 Pkt. G
12,00 - 3,70 - 1,20 - 34,00
323 - 353 - 318 - 314
13. 274 Riek, Luca 1998 VfL Winterbach 1.016 Pkt. S
13,24 - 3,25 - 1,12 - 21,00
235 - 297 - 271 - 213
270 Senkaya, Nietin 1998 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
269 Moulin, Pascal 1998 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 166 Mesfun, Aron 1999 TV Plieningen 1.629 Pkt. G
11,09 - 4,66 - 1,44 - 35,00
401 - 460 - 448 - 320
2. 215 Haspinger, Nick 1999 LG Rems-Murr 1.545 Pkt. G
11,19 - 4,35 - 1,24 - 45,50
391 - 427 - 340 - 387
3. 271 Gassioui, Benjamin 1999 VfL Winterbach 1.540 Pkt. G
11,38 - 4,52 - 1,48 - 25,50
375 - 445 - 469 - 251
4. 167 Schwarz, Bennet 1999 TV Plieningen 1.522 Pkt. G
11,55 - 4,42 - 1,32 - 38,50
360 - 434 - 384 - 344
5. 18 Kunze, Paul 1999 VfL Waiblingen 1.440 Pkt. G
11,58 - 4,22 - 1,20 - 40,00
357 - 412 - 318 - 353
6. 24 Binder, Kai 1999 SV Winnenden 1.436 Pkt. G
11,86 - 4,38 - 1,28 - 33,50
334 - 430 - 362 - 310
7. 340 Sigle, Eric 1999 LG Weinstadt 1.423 Pkt. G
11,49 - 4,03 - 1,24 - 36,00
365 - 391 - 340 - 327
8. 203 Kappich, Oliver 1999 LG Rems-Murr 1.370 Pkt. G
12,10 - 4,14 - 1,28 - 30,50
316 - 403 - 362 - 289
9. 21 Kuhn, Niklas 1999 TSV Schmiden 1.359 Pkt. G
12,16 - 4,10 - 1,20 - 36,50
311 - 399 - 318 - 331
10. 22 Dintner, Kai 1999 LG Kernen 1.335 Pkt. G
12,01 - 3,84 - 1,28 - 29,50
323 - 369 - 362 - 281
11. 20 Felix, Glenz 1999 LG Kernen 1.230 Pkt. G
11,85 - 3,84 - 1,04 - 32,50
335 - 369 - 223 - 303
12. 17 Malisi, Jan 1999 LG Limes-Rems 1.214 Pkt. G
12,84 - 3,62 - 1,16 - 34,00
262 - 343 - 295 - 314
13. 273 Schwarz, Fabian 1999 VfL Winterbach 1.118 Pkt. S
12,62 - 3,76 - 1,08 - 23,50
277 - 360 - 247 - 234
14. 23 Spengler, Tim 1999 SG Schorndorf 1846 1.070 Pkt. S
12,73 - 3,33 - 1,04 - 28,00
269 - 308 - 223 - 270
19 Voelckel, Marvin 1999 SV Winnenden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Rems-Murr 7.776 Pkt.
214 Schnetzer, Quentin 1998 1.599 Pkt.
213 Schnetzer, Leander 1998 1.565 Pkt.
215 Haspinger, Nick 1999 1.545 Pkt.
212 Schnetzer, Hagen 1998 1.539 Pkt.
216 Weller, Yannik 1998 1.528 Pkt.
2. LG Kernen 6.985 Pkt.
26 Neugebauer, Geritt 1998 1.615 Pkt.
25 Pfleiderer, Sascha 1998 1.453 Pkt.
28 Martini, Paul 1998 1.352 Pkt.
22 Dintner, Kai 1999 1.335 Pkt.
20 Felix, Glenz 1999 1.230 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 155 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 1.126 Pkt. G
7,89 - 4,19 - 44,00
369 - 409 - 348
2. 16 Klaus, Leon 2000 TV Cannstatt 1.121 Pkt. G
8,00 - 4,20 - 45,00
356 - 410 - 355
3. 7 Mazzei, Luca 2000 LG Limes-Rems 1.066 Pkt. G
8,36 - 3,97 - 46,50
317 - 384 - 365
4. 158 Schneider, Matthias 2000 VfL Waiblingen 1.053 Pkt. G
8,17 - 3,98 - 41,50
337 - 385 - 331
5. 285 Soika, Ben 2000 Turnverein Oeffingen 996 Pkt. G
8,22 - 3,75 - 38,00
332 - 359 - 305
6. 217 Müller, Silas 2000 LG Rems-Murr 973 Pkt. G
8,21 - 3,87 - 33,00
333 - 373 - 267
7. 286 Stöhr, Marvin 2000 Turnverein Oeffingen 959 Pkt. G
8,27 - 3,55 - 37,00
326 - 335 - 298
8. 238 Kehn, Christian 2000 LG Rems-Murr 949 Pkt. G
8,59 - 3,70 - 37,50
294 - 353 - 302
9. 14 Putschögl, Marco 2000 LG Limes-Rems 936 Pkt. G
8,63 - 3,63 - 37,50
290 - 344 - 302
10. 170 Kindermann, Manuel 2000 TSG Backnang 933 Pkt. G
8,07 - 3,90 - 26,00
348 - 376 - 209
11. 338 Roth, Valentin 2000 LG Weinstadt 924 Pkt. G
8,72 - 3,64 - 37,00
281 - 345 - 298
12. 9 Riegel, Florian 2000 SG Schorndorf 1846 910 Pkt. G
8,39 - 3,60 - 31,50
314 - 341 - 255
13. 15 Eisenhardt, Philipp 2000 LG Kernen 910 Pkt. G
8,33 - 3,55 - 31,50
320 - 335 - 255
14. 12 Loebermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 904 Pkt. G
8,90 - 3,77 - 34,50
264 - 361 - 279
15. 162 Osswald, Johannes 2000 VfL Waiblingen 897 Pkt. G
8,41 - 3,75 - 28,00
312 - 359 - 226
16. 163 Palmisano, Nico 2000 VfL Waiblingen 895 Pkt. G
8,52 - 3,65 - 30,50
301 - 347 - 247
17. 339 Cassapidis, Theodoros 2000 LG Weinstadt 890 Pkt. G
8,78 - 3,40 - 37,00
276 - 316 - 298
18. 240 Feig, Robin 2000 LG Rems-Murr 881 Pkt. G
8,82 - 3,27 - 38,50
272 - 300 - 309
19. 281 Klein, Nick 2000 Turnverein Oeffingen 874 Pkt. G
8,62 - 3,40 - 33,00
291 - 316 - 267
20. 5 Nonner, Lucas 2000 LG Limes-Rems 874 Pkt. G
8,73 - 3,52 - 32,50
280 - 331 - 263
21. 13 Tisch, Lukas 2000 LG Limes-Rems 868 Pkt. G
8,69 - 3,50 - 31,50
284 - 329 - 255
22. 11 Wagner, Julian 2000 SV Winnenden 866 Pkt. G
9,21 - 3,52 - 37,00
237 - 331 - 298
23. 1 Enke, Felix 2000 TSV Schmiden 850 Pkt. G
8,82 - 3,20 - 35,50
272 - 291 - 287
24. 8 Trinkle, Aaron 2000 LG Limes-Rems 821 Pkt. G
8,96 - 3,20 - 33,50
259 - 291 - 271
25. 164 Grimm, Etienne 2000 VfL Waiblingen 819 Pkt. G
8,17 - 3,00 - 27,00
337 - 265 - 217
26. 198 Ring, Hagen 2000 LG Weissacher Tal 815 Pkt. G
9,28 - 3,25 - 35,50
231 - 297 - 287
27. 239 Menrad, Ben 2000 LG Rems-Murr 813 Pkt. G
8,90 - 3,35 - 29,50
264 - 310 - 239
28. 10 Zweigle, Niklas 2000 LG Kernen 798 Pkt. S
8,96 - 3,02 - 33,50
259 - 268 - 271
29. 171 Herrmann, Yannick 2000 TSG Backnang 788 Pkt. S
8,89 - 3,35 - 26,50
265 - 310 - 213
30. 204 Ellwanger, Simon 2000 LG Rems-Murr 777 Pkt. S
9,35 - 3,15 - 33,00
225 - 285 - 267
31. 3 Schwegler, Lukas 2000 SV Winnenden 766 Pkt. S
8,87 - 3,30 - 24,50
267 - 304 - 195
32. 283 Marquissee, Alexander 2000 Turnverein Oeffingen 760 Pkt. S
9,26 - 2,90 - 34,00
233 - 252 - 275
33. 296 Lürs, Jannik 2000 LG Kernen 752 Pkt. S
9,15 - 3,25 - 26,50
242 - 297 - 213
34. 2 Hinderer, Denis 2000 LG Limes-Rems 750 Pkt. S
9,23 - 3,15 - 28,50
235 - 285 - 230
35. 6 Pfleiderer, Sven 2000 LG Kernen 735 Pkt. S
9,12 - 3,38 - 22,50
245 - 314 - 176
36. 199 Schlag, Fabian 2000 LG Weissacher Tal 706 Pkt. S
9,04 - 3,25 - 20,50
252 - 297 - 157
4 Engelke, Silas 2000 SV Winnenden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
297 Moßhammer, Nico 2000 LG Kernen 0
n.a. - 2,85 - n.a.
- 245 -

Schüler C 3-Kampf M10 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 161 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 1.108 Pkt. G
8,23 - 4,44 - 43,00
331 - 436 - 341
2. 121 Draeger, Tim 2001 SV Winnenden 963 Pkt. G
8,17 - 3,86 - 31,50
337 - 371 - 255
3. 116 Vrbek, Robin 2001 TSV Schmiden 946 Pkt. G
8,35 - 3,70 - 34,00
318 - 353 - 275
4. 241 Mann, Tobias 2001 LG Rems-Murr 934 Pkt. G
8,39 - 3,77 - 32,00
314 - 361 - 259
5. 120 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 931 Pkt. G
8,48 - 3,75 - 33,00
305 - 359 - 267
6. 126 Charzinski, Marcel 2001 TSV Schmiden 886 Pkt. G
8,86 - 3,20 - 41,00
268 - 291 - 327
7. 125 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 885 Pkt. G
8,72 - 3,44 - 35,00
281 - 321 - 283
8. 298 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 879 Pkt. G
8,64 - 3,55 - 31,50
289 - 335 - 255
9. 133 Wrobel, Rasmus 2001 LG Limes-Rems 874 Pkt. G
8,44 - 3,55 - 28,50
309 - 335 - 230
10. 128 Hirsch, Timo 2001 SV Winnenden 841 Pkt. G
8,67 - 3,30 - 31,00
286 - 304 - 251
11. 127 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 814 Pkt. G
8,72 - 3,40 - 27,00
281 - 316 - 217
12. 123 Bertschinger, Luca 2001 TSV Schmiden 806 Pkt. G
8,74 - 3,25 - 28,50
279 - 297 - 230
13. 122 Erhard, Tim 2001 SV Winnenden 800 Pkt. G
8,93 - 3,23 - 30,00
262 - 295 - 243
14. 124 Anstett, Raphael 2001 TSV Schmiden 788 Pkt. G
8,97 - 3,20 - 29,50
258 - 291 - 239
15. 129 Lange, Noah 2001 TSV Schmiden 771 Pkt. G
8,89 - 3,25 - 26,00
265 - 297 - 209
16. 117 Knödler, Benedikt 2001 LG Limes-Rems 765 Pkt. G
9,47 - 3,20 - 32,00
215 - 291 - 259
17. 132 Wolf, Samuel 2001 LG Limes-Rems 706 Pkt. S
9,21 - 3,00 - 25,50
237 - 265 - 204
18. 337 Oesterle, Jannik 2001 LG Weinstadt 691 Pkt. S
9,20 - 3,20 - 21,00
238 - 291 - 162
19. 115 Dougall, Kobe 2001 TSV Schmiden 690 Pkt. S
8,99 - 3,05 - 21,00
256 - 272 - 162
20. 119 Beyer, Fedon 2001 LG Kernen 676 Pkt. S
9,02 - 3,00 - 20,50
254 - 265 - 157
21. 242 Schiedt, Joah 2001 LG Rems-Murr 600 Pkt. S
9,85 - 2,90 - 21,00
186 - 252 - 162
22. 159 Horlacher, Jan 2001 VfL Waiblingen 596 Pkt. S
9,36 - 2,75 - 19,00
224 - 231 - 141
23. 160 Kirschner, Maik 2001 VfL Waiblingen 562 Pkt. S
9,54 - 2,80 - 16,50
210 - 238 - 114
24. 130 Wiedmann, Daniel 2001 LG Limes-Rems 550 Pkt. S
9,44 - 2,65 - 16,50
218 - 218 - 114
25. 114 Durchdewald, Jonas 2001 LG Kernen 532 Pkt. B
10,04 - 2,55 - 20,50
172 - 203 - 157
26. 113 Kollak, Lewin 2001 LG Rems-Murr 509 Pkt. B
9,85 - 2,55 - 17,00
186 - 203 - 120
27. 131 Durchdewald, Jan 2001 LG Kernen 492 Pkt. B
10,42 - 2,45 - 20,50
146 - 189 - 157
118 Markus, Schoba 2001 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Waiblingen 5.079 Pkt.
155 Würschum, Kai 2000 1.126 Pkt.
161 Nguemning, Neim 2001 1.108 Pkt.
158 Schneider, Matthias 2000 1.053 Pkt.
162 Osswald, Johannes 2000 897 Pkt.
163 Palmisano, Nico 2000 895 Pkt.
2. LG Limes-Rems I 4.654 Pkt.
7 Mazzei, Luca 2000 1.066 Pkt.
14 Putschögl, Marco 2000 936 Pkt.
12 Loebermann, Valentin 2000 904 Pkt.
133 Wrobel, Rasmus 2001 874 Pkt.
5 Nonner, Lucas 2000 874 Pkt.
3. LG Rems-Murr 4.550 Pkt.
217 Müller, Silas 2000 973 Pkt.
238 Kehn, Christian 2000 949 Pkt.
241 Mann, Tobias 2001 934 Pkt.
240 Feig, Robin 2000 881 Pkt.
239 Menrad, Ben 2000 813 Pkt.
4. LG Kernen I 4.332 Pkt.
120 Papailiou, Patrick 2001 931 Pkt.
15 Eisenhardt, Philipp 2000 910 Pkt.
298 Neuhold, Nick 2001 879 Pkt.
127 Ehnis, Manuel 2001 814 Pkt.
10 Zweigle, Niklas 2000 798 Pkt.
5. TSV Schmiden 4.276 Pkt.
116 Vrbek, Robin 2001 946 Pkt.
126 Charzinski, Marcel 2001 886 Pkt.
1 Enke, Felix 2000 850 Pkt.
123 Bertschinger, Luca 2001 806 Pkt.
124 Anstett, Raphael 2001 788 Pkt.
6. SV Winnenden 4.236 Pkt.
121 Draeger, Tim 2001 963 Pkt.
11 Wagner, Julian 2000 866 Pkt.
128 Hirsch, Timo 2001 841 Pkt.
122 Erhard, Tim 2001 800 Pkt.
3 Schwegler, Lukas 2000 766 Pkt.
7. LG Limes-Rems II 3.910 Pkt.
13 Tisch, Lukas 2000 868 Pkt.
8 Trinkle, Aaron 2000 821 Pkt.
117 Knödler, Benedikt 2001 765 Pkt.
2 Hinderer, Denis 2000 750 Pkt.
132 Wolf, Samuel 2001 706 Pkt.
8. LG Kernen II 3.187 Pkt.
296 Lürs, Jannik 2000 752 Pkt.
6 Pfleiderer, Sven 2000 735 Pkt.
119 Beyer, Fedon 2001 676 Pkt.
114 Durchdewald, Jonas 2001 532 Pkt.
131 Durchdewald, Jan 2001 492 Pkt.

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 155 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 1.421 Pkt. G
7,89 - 4,19 - 1,16 - 44,00
369 - 409 - 295 - 348
2. 7 Mazzei, Luca 2000 LG Limes-Rems 1.384 Pkt. G
8,36 - 3,97 - 1,20 - 46,50
317 - 384 - 318 - 365
3. 158 Schneider, Matthias 2000 VfL Waiblingen 1.348 Pkt. G
8,17 - 3,98 - 1,16 - 41,50
337 - 385 - 295 - 331
4. 217 Müller, Silas 2000 LG Rems-Murr 1.313 Pkt. G
8,21 - 3,87 - 1,24 - 33,00
333 - 373 - 340 - 267
5. 12 Loebermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 1.266 Pkt. G
8,90 - 3,77 - 1,28 - 34,50
264 - 361 - 362 - 279
6. 14 Putschögl, Marco 2000 LG Limes-Rems 1.254 Pkt. G
8,63 - 3,63 - 1,20 - 37,50
290 - 344 - 318 - 302
7. 338 Roth, Valentin 2000 LG Weinstadt 1.195 Pkt. G
8,72 - 3,64 - 1,12 - 37,00
281 - 345 - 271 - 298
8. 238 Kehn, Christian 2000 LG Rems-Murr 1.172 Pkt. G
8,59 - 3,70 - 1,04 - 37,50
294 - 353 - 223 - 302
9. 5 Nonner, Lucas 2000 LG Limes-Rems 1.121 Pkt. G
8,73 - 3,52 - 1,08 - 32,50
280 - 331 - 247 - 263
10. 240 Feig, Robin 2000 LG Rems-Murr 1.104 Pkt. G
8,82 - 3,27 - 1,04 - 38,50
272 - 300 - 223 - 309
11. 11 Wagner, Julian 2000 SV Winnenden 1.089 Pkt. S
9,21 - 3,52 - 1,04 - 37,00
237 - 331 - 223 - 298
12. 198 Ring, Hagen 2000 LG Weissacher Tal 1.062 Pkt. S
9,28 - 3,25 - 1,08 - 35,50
231 - 297 - 247 - 287
13. 239 Menrad, Ben 2000 LG Rems-Murr 1.060 Pkt. S
8,90 - 3,35 - 1,08 - 29,50
264 - 310 - 247 - 239
14. 6 Pfleiderer, Sven 2000 LG Kernen 982 Pkt. S
9,12 - 3,38 - 1,08 - 22,50
245 - 314 - 247 - 176
4 Engelke, Silas 2000 SV Winnenden 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
10 Zweigle, Niklas 2000 LG Kernen 0
8,96 - 3,02 - n.a. - 33,50
259 - 268 - - 271

Schüler C 4-Kampf M10 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 161 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 1.355 Pkt. G
8,23 - 4,44 - 1,08 - 43,00
331 - 436 - 247 - 341
2. 120 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 1.226 Pkt. G
8,48 - 3,75 - 1,16 - 33,00
305 - 359 - 295 - 267
3. 241 Mann, Tobias 2001 LG Rems-Murr 1.205 Pkt. G
8,39 - 3,77 - 1,12 - 32,00
314 - 361 - 271 - 259
4. 133 Wrobel, Rasmus 2001 LG Limes-Rems 1.169 Pkt. G
8,44 - 3,55 - 1,16 - 28,50
309 - 335 - 295 - 230
5. 121 Draeger, Tim 2001 SV Winnenden 1.161 Pkt. G
8,17 - 3,86 - 1,00 - 31,50
337 - 371 - 198 - 255
6. 125 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 1.083 Pkt. G
8,72 - 3,44 - 1,00 - 35,00
281 - 321 - 198 - 283
7. 122 Erhard, Tim 2001 SV Winnenden 947 Pkt. S
8,93 - 3,23 - 0,92 - 30,00
262 - 295 - 147 - 243
118 Markus, Schoba 2001 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler C 4-Kampf 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Limes-Rems 6.194 Pkt.
7 Mazzei, Luca 2000 1.384 Pkt.
12 Loebermann, Valentin 2000 1.266 Pkt.
14 Putschögl, Marco 2000 1.254 Pkt.
133 Wrobel, Rasmus 2001 1.169 Pkt.
5 Nonner, Lucas 2000 1.121 Pkt.
2. LG Rems-Murr 5.854 Pkt.
217 Müller, Silas 2000 1.313 Pkt.
241 Mann, Tobias 2001 1.205 Pkt.
238 Kehn, Christian 2000 1.172 Pkt.
240 Feig, Robin 2000 1.104 Pkt.
239 Menrad, Ben 2000 1.060 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 106 Neudeck, Felix 2002 TPSG Frisch Auf Göppingen 1.016 Pkt. G
8,46 - 3,80 - 43,50
307 - 364 - 345
2. 111 Neudeck, Oskar 2002 TPSG Frisch Auf Göppingen 994 Pkt. G
8,56 - 3,81 - 41,50
297 - 366 - 331
3. 108 Walter, Max 2002 LG Limes-Rems 874 Pkt. G
8,48 - 3,59 - 28,50
305 - 339 - 230
4. 109 Händel, Noah 2002 LG Limes-Rems 836 Pkt. G
9,02 - 3,55 - 30,50
254 - 335 - 247
5. 107 Jeggle, Tobias 2002 SG Schorndorf 1846 833 Pkt. G
8,50 - 3,20 - 29,50
303 - 291 - 239
6. 291 Benz, Linus 2002 Turnverein Oeffingen 830 Pkt. G
8,88 - 3,25 - 33,00
266 - 297 - 267
7. 229 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 829 Pkt. G
8,43 - 3,05 - 30,50
310 - 272 - 247
8. 300 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 829 Pkt. G
8,68 - 3,55 - 26,00
285 - 335 - 209
9. 292 Leßnerkraus, Hendrick 2002 Turnverein Oeffingen 755 Pkt. G
8,62 - 3,10 - 23,50
291 - 278 - 186
10. 110 Winkle, Alexander 2002 LAC Schwäbischer Wald 755 Pkt. G
8,69 - 3,19 - 23,00
284 - 290 - 181
11. 191 Raedeker, Lennart 2002 LG Weissacher Tal 708 Pkt. G
9,17 - 3,02 - 25,00
240 - 268 - 200
12. 221 Feinweber, Linus 2002 LG Rems-Murr 690 Pkt. S
9,35 - 2,90 - 26,50
225 - 252 - 213
13. 294 Scheel, Vincent 2002 Turnverein Oeffingen 683 Pkt. S
9,31 - 2,95 - 24,50
229 - 259 - 195
14. 230 Pfeiffer, Johannes 2002 VfL Waiblingen 665 Pkt. S
9,77 - 2,80 - 29,00
192 - 238 - 235
15. 104 Karajan, Max 2002 SV Winnenden 652 Pkt. S
9,73 - 3,12 - 22,50
195 - 281 - 176
16. 228 Kirchner, Jan 2002 VfL Waiblingen 642 Pkt. S
9,45 - 2,70 - 25,00
217 - 225 - 200
17. 293 Scheel, Clemens 2002 Turnverein Oeffingen 639 Pkt. S
9,24 - 2,95 - 19,50
234 - 259 - 146
18. 299 Bellon, Felix 2002 LG Kernen 634 Pkt. S
9,45 - 3,00 - 20,00
217 - 265 - 152
19. 205 Colmar, Lukas 2002 LG Rems-Murr 611 Pkt. S
9,71 - 2,90 - 21,00
197 - 252 - 162
20. 250 Böhm, Philipp 2002 TSV Schmiden 606 Pkt. S
9,24 - 2,75 - 19,00
234 - 231 - 141
21. 345 Gottweiss, Robin 2002 LG Weissacher Tal 577 Pkt. S
9,52 - 2,98 - 15,50
211 - 263 - 103
22. 196 Deininger, Nick 2002 LG Weissacher Tal 555 Pkt. S
9,99 - 2,48 - 23,50
176 - 193 - 186
23. 112 Georg, Tim 2002 LG Limes-Rems 531 Pkt. S
9,93 - 2,75 - 17,00
180 - 231 - 120
24. 197 Ulmer, Nick 2002 LG Weissacher Tal 463 Pkt. S
10,23 - 2,38 - 17,50
159 - 179 - 125
25. 194 Luchs, Jan 2002 LG Weissacher Tal 387 Pkt. B
10,84 - 2,45 - 13,50
119 - 189 - 79
26. 105 Munzlinger, Paul 2002 LG Limes-Rems 371 Pkt. B
11,05 - 2,47 - 13,00
106 - 192 - 73
211 Luithardt, Bastian 2002 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 84 Wörner, Luis 2003 LG Limes-Rems 778 Pkt. G
9,26 - 3,42 - 28,00
233 - 319 - 226
2. 83 Lachenmaier, Tom 2003 SV Winnenden 736 Pkt. G
9,38 - 3,10 - 29,00
223 - 278 - 235
3. 306 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 660 Pkt. G
9,52 - 2,88 - 25,00
211 - 249 - 200
4. 336 Hügle, Samuel 2003 LG Weinstadt 653 Pkt. G
9,81 - 3,10 - 23,50
189 - 278 - 186
5. 85 Loebermann, Constantin 2003 LG Limes-Rems 616 Pkt. G
